Leaderboard
Ranking
Los mejores tiempos de running de la comunidad, ordenados por marca. Datos de demostración.
| Rank | Atleta | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Atleta Demo 22 | F30-39 | Puebla | 30:09 |
| 02 | Atleta Demo 19 | M20-29 | CDMX | 31:01 |
| 03 | Atleta Demo 16 | F30-39 | Puebla | 31:53 |
| 04 | Atleta Demo 13 | M20-29 | CDMX | 32:45 |
| 05 | Atleta Demo 10 | F30-39 | Puebla | 33:37 |
| 06 | Atleta Demo 7 | M20-29 | CDMX | 34:29 |
| 07 | Atleta Demo 29 | M40-49 | Querétaro | 34:38 |
| 08 | Atleta Demo 4 | F30-39 | Puebla | 35:21 |
| 09 | Atleta Demo 26 | F20-29 | Guadalajara | 35:30 |
| 10 | Atleta Demo 1 | M20-29 | CDMX | 36:13 |
| 11 | Atleta Demo 23 | M40-49 | Querétaro | 36:22 |
| 12 | Atleta Demo 20 | F20-29 | Guadalajara | 37:14 |
| 13 | Atleta Demo 17 | M40-49 | Querétaro | 38:06 |
| 14 | Atleta Demo 14 | F20-29 | Guadalajara | 38:58 |
| 15 | Atleta Demo 11 | M40-49 | Querétaro | 39:50 |
| 16 | Atleta Demo 8 | F20-29 | Guadalajara | 40:42 |
| 17 | Atleta Demo 30 | F40-49 | Mérida | 40:51 |
| 18 | Atleta Demo 5 | M40-49 | Querétaro | 41:34 |
| 19 | Atleta Demo 27 | M30-39 | Monterrey | 41:43 |
| 20 | Atleta Demo 2 | F20-29 | Guadalajara | 42:26 |
| 21 | Atleta Demo 24 | F40-49 | Mérida | 42:35 |
| 22 | Atleta Demo 21 | M30-39 | Monterrey | 43:27 |
| 23 | Atleta Demo 18 | F40-49 | Mérida | 44:19 |
| 24 | Atleta Demo 15 | M30-39 | Monterrey | 45:11 |
| 25 | Atleta Demo 12 | F40-49 | Mérida | 46:03 |
| 26 | Atleta Demo 9 | M30-39 | Monterrey | 46:55 |
| 27 | Atleta Demo 6 | F40-49 | Mérida | 47:47 |
| 28 | Atleta Demo 28 | F30-39 | Puebla | 47:56 |
| 29 | Atleta Demo 3 | M30-39 | Monterrey | 48:39 |
| 30 | Atleta Demo 25 | M20-29 | CDMX | 48:48 |
Página pública renderizada en el servidor · consulta Convex vía HTTP